浜松12R
風
準々決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
| 1 木村直幸 | 2 菅野仁翔 | 3 鈴木健吾 | 4 斎藤正悟 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.36 | 10 | 3.39 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1026 | 1 | 769.7 | 1 | 6157 | 1 | 6157 |
| 3 | 198.6 | 3 | 212.3 | 2 | 559.8 | 2 | 1539 |
| 4 | 1539 | 4 | 879.7 | 4 | 684.2 | 3 | 1026 |
| 5 | 1231 | 5 | 62.8 | 5 | 342.1 | 5 | 1231 |
| 6 | 3078 | 6 | 60.3 | 6 | 879.7 | 6 | 6157 |
| 7 | 559.8 | 7 | 17.7 | 7 | 139.9 | 7 | 684.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 柴田健治 | 6 鈴木聡太 | 7 栗原佳祐 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 30 | 3.33 | 30 | 3.28 | ||
| 1 | 1231 | 1 | 2052 | 1 | 54.9 | 1 | |
| 2 | 166.4 | 2 | 879.7 | 2 | 1.9 | 2 | |
| 3 | 384.8 | 3 | 513.1 | 3 | 9.6 | 3 | |
| 4 | 769.7 | 4 | 3078 | 4 | 39.7 | 4 | |
| 6 | 219.9 | 5 | 473.6 | 5 | 2.4 | 5 | |
| 7 | 62.2 | 7 | 61.5 | 6 | 5.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R