浜松12R
風
予選3100m
走路温度:10.0℃
3
| 1 鈴木啓示 | 2 荒川哲也 | 3 関口隆広 | 4 小林悠樹 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.37 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 562.2 | 1 | 関 口 隆 広 |
1 | |||
| 4 | 737.9 | 4 | 147.5 | 2 | |||
| 5 | 694.5 | 5 | 76.1 | 5 | 200.1 | ||
| 6 | 1180 | 6 | 421.6 | 6 | 536.6 | ||
| 7 | 231.5 | 7 | 20.8 | 7 | 25.7 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 和田健吾 | 6 押田和也 | 7 栗原佳祐 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.40 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 472.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 21.4 | 7 | 43.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R