浜松12R
良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:18.0℃
| 1 鈴木章夫 | 2 筒井健太 | 3 石田啓貴 | 4 遠藤 誠 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.33(再) | 10 | 3.32 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1990 | 1 | 829.4 | 1 | 1990 | 1 | 1990 |
| 3 | 4976 | 3 | 61.4 | 2 | 96.6 | 2 | 261.9 |
| 4 | 4976 | 4 | 114.4 | 4 | 398.1 | 3 | 710.9 |
| 5 | 4976 | 5 | 73.1 | 5 | 163.1 | 5 | 398.1 |
| 6 | 1990 | 6 | 452.4 | 6 | 995.3 | 6 | 829.4 |
| 7 | 9953 | 7 | 171.6 | 7 | 269.0 | 7 | 904.8 |
| 8 | 710.9 | 8 | 6.1 | 8 | 31.1 | 8 | 72.1 |
| 5 佐藤大地 | 6 久門 徹 | 7 上和田拓 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.39 | 20 | 3.33 | 20 | 3.30 |
| 1 | 4976 | 1 | 1990 | 1 | 4976 | 1 | 97.5 |
| 2 | 153.1 | 2 | 1244 | 2 | 452.4 | 2 | 1.9 |
| 3 | 276.4 | 3 | 2488 | 3 | 663.5 | 3 | 11.6 |
| 4 | 382.8 | 4 | 1105 | 4 | 995.3 | 4 | 12.4 |
| 6 | 904.8 | 5 | 1658 | 5 | 710.9 | 5 | 4.1 |
| 7 | 497.6 | 7 | 1658 | 6 | 765.6 | 6 | 28.2 |
| 8 | 32.9 | 8 | 248.8 | 8 | 104.7 | 7 | 9.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R