浜松12R
荒
準決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 角貝拓海 | 2 筒井健太 | 3 遠藤 誠 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 0 | 3.36 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 | 30 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4092 | 1 | 2888 | 1 | 4911 | 1 | 2888 |
| 3 | 4464 | 3 | 779.5 | 2 | 1079 | 2 | 839.5 |
| 4 | 4092 | 4 | 744.1 | 4 | 2284 | 3 | 1292 |
| 6 | 5456 | 6 | 1142 | 6 | 2046 | 6 | 1584 |
| 7 | 8185 | 7 | 4092 | 7 | 6138 | 7 | 2089 |
| 8 | 1142 | 8 | 156.9 | 8 | 461.1 | 8 | 257.8 |
| 5 中村友和 | 6 笠木美孝 | 7 三浦康平 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.28 | 30 | 3.32 | 30 | 3.32 | 30 | 3.27 |
| 中 村 友 和 |
1 | 8929 | 1 | 14031 | 1 | 226.3 | |
| 2 | 2584 | 2 | 8929 | 2 | 64.8 | ||
| 3 | 2888 | 3 | 9822 | 3 | 109.3 | ||
| 4 | 3069 | 4 | 4270 | 4 | 78.6 | ||
| 7 | 3777 | 6 | 5456 | 6 | 144.0 | ||
| 8 | 677.3 | 8 | 1155 | 7 | 258.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R