浜松12R
荒
準決勝戦3100m
走路温度:19.0℃
3
| 1 桝崎星名 | 2 長谷晴久 | 3 柴田健治 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25852 | 1 | 22159 | 柴 田 健 治 |
1 | 25852 | |
| 4 | 25852 | 4 | 14101 | 2 | 8617 | ||
| 5 | 1436 | 5 | 9124 | 5 | 3372 | ||
| 6 | 31022 | 6 | 15511 | 6 | 2820 | ||
| 7 | 77556 | 7 | 14101 | 7 | 6204 | ||
| 8 | 11931 | 8 | 4847 | 8 | 1303 | ||
| 5 田村治郎 | 6 中村友和 | 7 中山 光 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.32 | 20 | 3.29 | 20 | 3.33 | 20 | 3.29 |
| 1 | 25852 | 1 | 25852 | 1 | 10340 | 1 | 7386 |
| 2 | 9694 | 2 | 11079 | 2 | 31022 | 2 | 2154 |
| 4 | 3977 | 4 | 3102 | 4 | 15511 | 4 | 812.1 |
| 6 | 4562 | 5 | 6463 | 5 | 25852 | 5 | 1211 |
| 7 | 14101 | 7 | 10340 | 6 | 14101 | 6 | 843.0 |
| 8 | 2542 | 8 | 1505 | 8 | 7050 | 7 | 2542 |
- 11Rへ ▲
- 12R