浜松12R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング予選3100m
走路温度:51.0℃
5
1 矢野正剛 | 2 押田幸夫 | 3 西 翔子 | 4 横田翔紀 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14628 | 1 | 9752 | 1 | 23405 | 1 | 11702 |
3 | 16718 | 3 | 7801 | 2 | 10638 | 2 | 3546 |
4 | 13002 | 4 | 3441 | 4 | 11702 | 3 | 9752 |
6 | 29256 | 6 | 7314 | 6 | 29256 | 6 | 13002 |
7 | 23405 | 7 | 5851 | 7 | 23405 | 7 | 5572 |
8 | 9002 | 8 | 1393 | 8 | 7314 | 8 | 1696 |
5 川口裕司 | 6 落合 巧 | 7 松本 康 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.36 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.32 |
川 口 裕 司 |
1 | 39008 | 1 | 19504 | 1 | 4035 | |
2 | 23405 | 2 | 5851 | 2 | 785.4 | ||
3 | 39008 | 3 | 16718 | 3 | 1773 | ||
4 | 19504 | 4 | 6159 | 4 | 854.2 | ||
7 | 9752 | 6 | 9002 | 6 | 2721 | ||
8 | 6883 | 8 | 1828 | 7 | 959.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R