浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:26.0℃
3
1 村瀬月乃 | 2 西 翔子 | 3 中村友和 | 4 伊藤信夫 | ||||
0 | 3.32 | 10 | 3.27 | 20 | 3.30 | 20 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4353 | 1 | 4092 | 中 村 友 和 |
1 | 9300 | |
4 | 7869 | 4 | 5529 | 2 | 4546 | ||
5 | 9300 | 5 | 5529 | 5 | 6017 | ||
6 | 5683 | 6 | 5845 | 6 | 7869 | ||
7 | 3788 | 7 | 2407 | 7 | 5246 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 有吉辰也 | 6 金子大輔 | 7 鈴木圭一 | 8 | ||||
20 | 3.29 | 20 | 3.29 | 20 | 3.27 | ||
1 | 10230 | 1 | 11366 | 1 | 4546 | 1 | |
2 | 6600 | 2 | 7307 | 2 | 2325 | 2 | |
4 | 7869 | 4 | 9300 | 4 | 4990 | 4 | |
6 | 4092 | 5 | 6200 | 5 | 3467 | 5 | |
7 | 1794 | 7 | 3247 | 6 | 3354 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R