浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:20.0℃
3
1 片岡信之 | 2 戸塚 茂 | 3 日室志郎 | 4 村瀬月乃 | ||||
0 | 3.69 | 10 | 3.64 | 20 | 3.76 | 30 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 514.6 | 1 | 日 室 志 郎 |
1 | |||
4 | 1441 | 4 | 600.4 | 2 | |||
5 | 600.4 | 5 | 300.2 | 5 | 655.0 | ||
6 | 800.5 | 6 | 554.2 | 6 | 480.3 | ||
7 | 480.3 | 7 | 153.3 | 7 | 194.7 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 鈴木一馬 | 6 深谷俊太 | 7 鈴木圭一 | 8 | ||||
40 | 3.60 | 40 | 3.65 | 50 | 3.63 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 600.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 184.7 | 7 | 225.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R