浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:32.0℃
5
1 満村陽司 | 2 新井日和 | 3 岡部 聡 | 4 伊藤信夫 | ||||
0 | 3.36 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1813 | 1 | 2097 | 1 | 13391 | 1 | 1061 |
3 | 6217 | 3 | 6963 | 2 | 11606 | 2 | 1280 |
4 | 1289 | 4 | 1450 | 4 | 8704 | 3 | 3704 |
6 | 813.5 | 6 | 1094 | 6 | 7913 | 6 | 289.1 |
7 | 935.9 | 7 | 1208 | 7 | 7913 | 7 | 317.6 |
8 | 677.4 | 8 | 798.5 | 8 | 4581 | 8 | 239.7 |
5 木村武之 | 6 佐藤貴也 | 7 金子大輔 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.31 | 20 | 3.30 |
木 村 武 之 |
1 | 559.7 | 1 | 780.6 | 1 | 464.2 | |
2 | 841.0 | 2 | 961.8 | 2 | 576.4 | ||
3 | 2452 | 3 | 3001 | 3 | 1673 | ||
4 | 272.0 | 4 | 339.3 | 4 | 229.9 | ||
7 | 153.5 | 6 | 206.2 | 6 | 137.1 | ||
8 | 119.0 | 8 | 157.6 | 7 | 148.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R