浜松12R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 佐伯拓実 | 2 下平佳輝 | 3 長谷晴久 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 3.77 | 0 | 3.74 | 10 | 3.72 | 20 | 3.71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 770.1 | 1 | 346.5 | 1 | 1732 | 1 | 1732 |
3 | 1386 | 3 | 62.4 | 2 | 86.6 | 2 | 117.4 |
4 | 3465 | 4 | 79.6 | 4 | 115.5 | 3 | 119.5 |
5 | 1732 | 5 | 693.1 | 5 | 1386 | 5 | 1732 |
6 | 2310 | 6 | 630.1 | 6 | 533.1 | 6 | 630.1 |
7 | 866.4 | 7 | 144.4 | 7 | 223.5 | 7 | 198.0 |
8 | 533.1 | 8 | 22.0 | 8 | 28.4 | 8 | 20.0 |
5 深谷俊太 | 6 新井日和 | 7 渡辺 篤 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.74 | 30 | 3.71 | 30 | 3.68 | 30 | 3.67 |
1 | 2310 | 1 | 2310 | 1 | 990.2 | 1 | 67.9 |
2 | 1732 | 2 | 770.1 | 2 | 239.0 | 2 | 3.6 |
3 | 1386 | 3 | 770.1 | 3 | 247.5 | 3 | 5.4 |
4 | 1732 | 4 | 770.1 | 4 | 239.0 | 4 | 3.1 |
6 | 3465 | 5 | 2310 | 5 | 1386 | 5 | 55.4 |
7 | 2310 | 7 | 385.0 | 6 | 770.1 | 6 | 33.4 |
8 | 169.0 | 8 | 315.0 | 8 | 33.0 | 7 | 3.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R