浜松12R 良
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選A3100m
走路温度:33.0℃
3
1 藤波直也 | 2 押田和也 | 3 吉原恭佑 | 4 中山 光 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105.6 | 1 | 吉 原 恭 佑 |
1 | |||
4 | 532.1 | 4 | 553.4 | 2 | |||
5 | 223.1 | 5 | 300.8 | 5 | 553.4 | ||
6 | 266.0 | 6 | 223.1 | 6 | 813.9 | ||
7 | 432.4 | 7 | 321.7 | 7 | 628.9 | ||
8 | 30.1 | 8 | 23.7 | 8 | 96.0 | ||
5 大木 光 | 6 伊藤信夫 | 7 永井大介 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.29 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 288.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 406.9 | 7 | 329.4 | 6 | 6 | ||
8 | 32.9 | 8 | 26.6 | 8 | 38.5 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R