浜松12R 良
予選3100m
走路温度:33.0℃
1 原菊太郎 | 2 野上史豪 | 3 杉本雅彦 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 689.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 344.5 | 3 | 344.5 | 2 | 2 | ||
4 | 689.1 | 4 | 137.8 | 4 | 72.5 | 3 | |
5 | 459.4 | 5 | 275.6 | 5 | 172.2 | 5 | 229.7 |
6 | 689.1 | 6 | 275.6 | 6 | 125.3 | 6 | 41.7 |
7 | 689.1 | 7 | 344.5 | 7 | 114.8 | 7 | 44.4 |
8 | 55.1 | 8 | 13.9 | 8 | 3.3 | 8 | 2.2 |
5 佳元光義 | 6 赤堀 翼 | 7 中村颯斗 | 8 中村友和 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.36 | 30 | 3.38 | 40 | 3.32 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 153.1 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 344.5 | 7 | 98.4 | 6 | 6 | ||
8 | 27.5 | 8 | 4.1 | 8 | 5.7 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R