浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:35.0℃
2
1 野田光宏 | 2 石田啓貴 | 3 笠木美孝 | 4 中村友和 | ||||
0 | 3.39 | 0 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 117.7 | 石 田 啓 貴 |
1 | 1 | |||
4 | 466.5 | 4 | 57.2 | 3 | |||
5 | 229.0 | 5 | 7.3 | 5 | 113.4 | ||
6 | 268.0 | 6 | 6.8 | 6 | 94.7 | ||
7 | 206.5 | 7 | 11.9 | 7 | 141.5 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 伊藤信夫 | 6 木村武之 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
20 | 3.31 | 20 | 3.30 | 20 | 3.33 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 16.3 | 7 | 19.1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R