浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:15.0℃
3
1 滝谷 圭 | 2 野上史豪 | 3 早津圭介 | 4 中原 誠 | ||||
0 | 3.85 | 10 | 3.84 | 20 | 3.79 | 20 | 3.76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3163 | 1 | 4639 | 早 津 圭 介 |
1 | 1784 | |
4 | 2244 | 4 | 748.2 | 2 | 621.3 | ||
5 | 2783 | 5 | 994.1 | 5 | 378.1 | ||
6 | 3025 | 6 | 1697 | 6 | 644.3 | ||
7 | 1140 | 7 | 615.8 | 7 | 170.9 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 斎藤 努 | 6 西 翔子 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
30 | 3.79 | 40 | 3.79 | 50 | 3.73 | ||
1 | 3866 | 1 | 3662 | 1 | 764.7 | 1 | |
2 | 1087 | 2 | 1697 | 2 | 429.5 | 2 | |
4 | 605.1 | 4 | 781.8 | 4 | 170.9 | 4 | |
6 | 1546 | 5 | 1618 | 5 | 297.3 | 5 | |
7 | 493.5 | 7 | 556.7 | 6 | 397.6 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R