浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:15.0℃
8
1 祐定 響 | 2 柴田健治 | 3 笠木美孝 | 4 栗原佳祐 | ||||
0 | 3.32 | 20 | 3.31 | 30 | 3.28 | 30 | 3.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 669.2 | 1 | 1407 | 1 | 217.9 | 1 | 61.9 |
3 | 186.1 | 3 | 870.2 | 2 | 762.4 | 2 | 277.3 |
4 | 141.0 | 4 | 922.4 | 4 | 87.3 | 3 | 43.7 |
5 | 274.2 | 5 | 1219 | 5 | 172.1 | 5 | 58.1 |
6 | 296.0 | 6 | 1145 | 6 | 175.4 | 6 | 52.7 |
7 | 152.7 | 7 | 689.8 | 7 | 71.3 | 7 | 13.3 |
5 佐藤貴也 | 6 佐藤摩弥 | 7 金子大輔 | 8 鈴木圭一 | ||||
30 | 3.29 | 30 | 3.29 | 30 | 3.27 | 30 | 3.25 |
1 | 385.4 | 1 | 338.3 | 1 | 76.2 | 鈴 木 圭 一 |
|
2 | 1030 | 2 | 1030 | 2 | 301.4 | ||
3 | 205.4 | 3 | 199.4 | 3 | 40.9 | ||
4 | 158.1 | 4 | 114.0 | 4 | 13.0 | ||
6 | 203.3 | 5 | 211.0 | 5 | 40.8 | ||
7 | 92.9 | 7 | 81.0 | 6 | 38.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R