浜松12R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:24.0℃
7
1 阿部仁志 | 2 鈴木圭一 | 3 中村杏亮 | 4 木村武之 | ||||
0 | 3.33 | 0 | 3.27 | 0 | 3.31 | 0 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4963 | 1 | 683.0 | 1 | 9927 | 1 | 3102 |
3 | 14182 | 3 | 127.1 | 2 | 593.2 | 2 | 106.5 |
4 | 12949 | 4 | 39.8 | 4 | 1067 | 3 | 567.2 |
5 | 9025 | 5 | 47.9 | 5 | 1111 | 5 | 209.4 |
6 | 19855 | 6 | 211.9 | 6 | 3722 | 6 | 868.3 |
8 | 16546 | 8 | 312.5 | 8 | 4653 | 8 | 1317 |
5 佐藤摩弥 | 6 丸山智史 | 7 佐藤 励 | 8 松本 康 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.31 | 0 | 3.27 | 0 | 3.32 |
1 | 3503 | 1 | 12949 | 佐 藤 励 |
1 | 12409 | |
2 | 149.0 | 2 | 999.4 | 2 | 1741 | ||
3 | 641.8 | 3 | 4194 | 3 | 7445 | ||
4 | 250.4 | 4 | 2326 | 4 | 5956 | ||
6 | 970.1 | 5 | 2481 | 5 | 4512 | ||
8 | 1474 | 8 | 4379 | 6 | 7264 |
- 11Rへ ▲
- 12R