浜松12R 風
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:15.0℃
6
1 阿部仁志 | 2 田中 哲 | 3 佐久間健 | 4 山田真弘 | ||||
10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.31 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20887 | 1 | 20887 | 1 | 20887 | 1 | 18276 |
3 | 18276 | 3 | 10443 | 2 | 18276 | 2 | 16245 |
4 | 9138 | 4 | 11247 | 4 | 5221 | 3 | 9138 |
5 | 36553 | 5 | 24368 | 5 | 24368 | 5 | 11247 |
7 | 18276 | 7 | 12184 | 7 | 2924 | 7 | 5848 |
8 | 11247 | 8 | 9747 | 8 | 3046 | 8 | 3951 |
5 佐々木啓 | 6 田中 茂 | 7 永井大介 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.31 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
1 | 36553 | 田 中 茂 |
1 | 6646 | 1 | 3249 | |
2 | 29242 | 2 | 10443 | 2 | 4873 | ||
3 | 20887 | 3 | 2396 | 3 | 1783 | ||
4 | 13292 | 4 | 3749 | 4 | 1783 | ||
7 | 12184 | 5 | 7695 | 5 | 2983 | ||
8 | 9138 | 8 | 955.6 | 7 | 753.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R