浜松12R 風
優勝戦3100m
走路温度:20.0℃
8
1 井上智詞 | 2 青嶋裕治 | 3 斎藤 努 | 4 斎藤正悟 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28.4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 26.7 | 3 | 11.1 | 2 | 2 | ||
4 | 68.9 | 4 | 56.6 | 4 | 54.1 | 3 | |
5 | 29.0 | 5 | 7.0 | 5 | 7.4 | 5 | 61.1 |
6 | 74.6 | 6 | 24.7 | 6 | 24.3 | 6 | 66.0 |
7 | 17.7 | 7 | 8.4 | 7 | 7.1 | 7 | 42.2 |
5 鈴木静二 | 6 遠藤 誠 | 7 別府敬剛 | 8 篠原 睦 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.36 | 40 | 3.34 | 40 | 3.30 |
1 | 1 | 1 | 篠 原 睦 |
||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 20.3 | 5 | 5 | ||||
7 | 4.4 | 7 | 19.5 | 6 |
- 11Rへ ▲
- 12R