浜松12R 湿
準決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 青嶋裕治 | 2 小里健太 | 3 筒井健太 | 4 斎藤正悟 | ||||
0 | 3.74 | 10 | 3.79 | 20 | 3.80 | 20 | 3.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 153.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 333.7 | 3 | 3114 | 2 | 2 | ||
4 | 30.0 | 4 | 359.3 | 4 | 583.9 | 3 | |
6 | 54.0 | 6 | 778.6 | 6 | 1868 | 6 | 78.5 |
7 | 103.8 | 7 | 1038 | 7 | 1334 | 7 | 217.2 |
8 | 51.0 | 8 | 519.0 | 8 | 239.5 | 8 | 54.6 |
5 西 翔子 | 6 越智尚寿 | 7 山本将之 | 8 鈴木宏和 | ||||
30 | 3.77 | 40 | 3.75 | 40 | 3.73 | 40 | 3.74 |
西 翔 子 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 227.8 | 6 | 6 | ||||
8 | 112.5 | 8 | 163.9 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R