浜松12R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:13.0℃
1 城戸 徹 | 2 戸塚 茂 | 3 早津圭介 | 4 岩永清文 | ||||
0 | 3.70 | 0 | 3.65 | 10 | 3.69 | 10 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 882.8 | 1 | 407.4 | 1 | 5296 | 1 | 882.8 |
3 | 0.0 | 3 | 264.8 | 2 | 1324 | 2 | 73.5 |
4 | 1765 | 4 | 50.9 | 4 | 882.8 | 3 | 662.1 |
5 | 1765 | 5 | 23.0 | 5 | 1324 | 5 | 105.9 |
6 | 1765 | 6 | 11.9 | 6 | 588.5 | 6 | 63.8 |
7 | 1324 | 7 | 44.1 | 7 | 882.8 | 7 | 126.1 |
8 | 1324 | 8 | 12.5 | 8 | 756.7 | 8 | 63.8 |
5 長谷晴久 | 6 野田光宏 | 7 田中正樹 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 3.63 | 20 | 3.63 | 30 | 3.64 | 40 | 3.59 |
1 | 756.7 | 1 | 1324 | 1 | 1765 | 1 | 151.3 |
2 | 25.4 | 2 | 10.9 | 2 | 48.5 | 2 | 7.6 |
3 | 1324 | 3 | 662.1 | 3 | 882.8 | 3 | 103.8 |
4 | 99.9 | 4 | 50.4 | 4 | 147.1 | 4 | 33.1 |
6 | 25.7 | 5 | 20.5 | 5 | 85.4 | 5 | 15.5 |
7 | 64.5 | 7 | 35.3 | 6 | 62.3 | 6 | 4.1 |
8 | 31.3 | 8 | 6.1 | 8 | 71.5 | 7 | 19.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R