浜松12R 風
準決勝戦A3100m
走路温度:9.0℃
2
1 柴田紘志 | 2 斎藤正悟 | 3 中村颯斗 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.36 | 10 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6700 | 斎 藤 正 悟 |
1 | 5360 | 1 | 17868 | |
4 | 15316 | 4 | 6306 | 3 | 11912 | ||
5 | 4661 | 5 | 788.3 | 5 | 9746 | ||
6 | 9746 | 6 | 3829 | 6 | 13401 | ||
7 | 3573 | 7 | 1232 | 7 | 6700 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 栗原佳祐 | 6 伊藤正真 | 7 有吉辰也 | 8 | ||||
30 | 3.24 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 | ||
1 | 2897 | 1 | 13401 | 1 | 3573 | 1 | |
3 | 638.1 | 3 | 5956 | 3 | 1178 | 3 | |
4 | 3248 | 4 | 8934 | 4 | 4467 | 4 | |
6 | 1786 | 5 | 3573 | 5 | 476.4 | 5 | |
7 | 320.0 | 7 | 4288 | 6 | 2552 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R