浜松12R 湿
優勝戦3100m
走路温度:11.0℃
7
1 石田啓貴 | 2 山浦博幸 | 3 栗原佳祐 | 4 岩崎亮一 | ||||
0 | 3.74 | 10 | 3.67 | 20 | 3.58 | 20 | 3.63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 539.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 65.7 | 3 | 31.4 | 2 | 2 | ||
4 | 401.6 | 4 | 214.5 | 4 | 9.8 | 3 | |
5 | 496.7 | 5 | 205.1 | 5 | 8.6 | 5 | 63.1 |
6 | 858.0 | 6 | 304.4 | 6 | 15.1 | 6 | 136.7 |
8 | 69.9 | 8 | 53.0 | 8 | 1.5 | 8 | 19.9 |
5 青島正樹 | 6 鈴木宏和 | 7 金子大輔 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.63 | 20 | 3.63 | 20 | 3.55 | 20 | 3.62 |
1 | 1 | 金 子 大 輔 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 136.7 | 5 | 5 | ||||
8 | 16.4 | 8 | 13.9 | 6 |
- 11Rへ ▲
- 12R