浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
5
1 鈴木啓示 | 2 宍戸幸雄 | 3 山脇孝志 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 3.74 | 0 | 3.87 | 10 | 3.80 | 10 | 3.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1009 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 864.9 | 3 | 3027 | 2 | 2 | ||
4 | 672.7 | 4 | 1210 | 4 | 1009 | 3 | |
6 | 1513 | 6 | 2018 | 6 | 1210 | 6 | 504.5 |
7 | 756.7 | 7 | 2018 | 7 | 2018 | 7 | 1513 |
8 | 25.8 | 8 | 178.0 | 8 | 112.1 | 8 | 75.6 |
5 赤堀 翼 | 6 鈴木辰己 | 7 早津康介 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.82 | 20 | 3.76 | 30 | 3.75 | 50 | 3.65 |
赤 堀 翼 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 605.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 33.8 | 8 | 58.7 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R