浜松12R 良
予選3100m
走路温度:13.0℃
2
1 伊藤幸人 | 2 兵頭寛和 | 3 山脇孝志 | 4 中村晋典 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.42 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5527 | 兵 頭 寛 和 |
1 | 5296 | 1 | 21187 | |
4 | 21187 | 4 | 14124 | 3 | 14124 | ||
5 | 8474 | 5 | 11556 | 5 | 12712 | ||
6 | 31780 | 6 | 10593 | 6 | 7477 | ||
7 | 5084 | 7 | 5296 | 7 | 4237 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 筒井健太 | 6 深谷俊太 | 7 伊藤信夫 | 8 | ||||
30 | 3.39 | 40 | 3.34 | 50 | 3.30 | ||
1 | 14124 | 1 | 15890 | 1 | 2542 | 1 | |
3 | 14124 | 3 | 7477 | 3 | 2956 | 3 | |
4 | 6690 | 4 | 4889 | 4 | 2824 | 4 | |
6 | 6690 | 5 | 8474 | 5 | 1926 | 5 | |
7 | 2956 | 7 | 2444 | 6 | 1366 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R