浜松12R 良
優勝戦3100m
走路温度:8.0℃
3
1 栗原佳祐 | 2 岩科鮮太 | 3 山田真弘 | 4 中村友和 | ||||
0 | 3.30 | 20 | 3.28 | 20 | 3.33 | 20 | 3.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1548 | 1 | 1640 | 山 田 真 弘 |
1 | 9629 | |
4 | 7382 | 4 | 6152 | 2 | 9228 | ||
5 | 7144 | 5 | 9228 | 5 | 9228 | ||
6 | 2031 | 6 | 2171 | 6 | 11073 | ||
7 | 3163 | 7 | 2839 | 7 | 11656 | ||
8 | 896.6 | 8 | 1190 | 8 | 5401 | ||
5 滝下隼平 | 6 佐藤貴也 | 7 金子大輔 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.35 | 20 | 3.31 | 20 | 3.29 | 20 | 3.26 |
1 | 9629 | 1 | 2605 | 1 | 4814 | 1 | 692.1 |
2 | 13027 | 2 | 2636 | 2 | 3954 | 2 | 730.9 |
4 | 14764 | 4 | 7909 | 4 | 10546 | 4 | 3256 |
6 | 10546 | 5 | 8202 | 5 | 10067 | 5 | 3818 |
7 | 13027 | 7 | 2768 | 6 | 3460 | 6 | 871.9 |
8 | 6152 | 8 | 1295 | 8 | 2013 | 7 | 1085 |
- 11Rへ ▲
- 12R