浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 北市 唯 | 3 金子和裕 | 4 本門延唯 | ||||
0 | 3.75 | 0 | 3.86 | 10 | 3.75 | 10 | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 527.2 | 1 | 1318 | 1 | 316.3 | 1 | 7908 |
3 | 232.6 | 3 | 2636 | 2 | 1977 | 2 | 7908 |
4 | 1977 | 4 | 2636 | 4 | 1977 | 3 | 2636 |
5 | 395.4 | 5 | 1129 | 5 | 343.8 | 5 | 1977 |
6 | 272.7 | 6 | 988.5 | 6 | 659.0 | 6 | 1318 |
7 | 439.3 | 7 | 790.8 | 7 | 718.9 | 7 | 3954 |
8 | 29.6 | 8 | 134.0 | 8 | 54.5 | 8 | 608.3 |
5 田島敏徳 | 6 鈴木健吾 | 7 滝下隼平 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.75 | 30 | 3.74 | 40 | 3.72 | 40 | 3.66 |
1 | 718.9 | 1 | 395.4 | 1 | 359.4 | 1 | 2.1 |
2 | 1129 | 2 | 659.0 | 2 | 608.3 | 2 | 25.0 |
3 | 564.9 | 3 | 790.8 | 3 | 439.3 | 3 | 3.1 |
4 | 1318 | 4 | 2636 | 4 | 1318 | 4 | 70.6 |
6 | 608.3 | 5 | 878.7 | 5 | 659.0 | 5 | 14.1 |
7 | 878.7 | 7 | 225.9 | 6 | 343.8 | 6 | 6.6 |
8 | 192.8 | 8 | 71.2 | 8 | 52.3 | 7 | 4.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R