浜松12R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
1 岩佐常義 | 2 斎藤 努 | 3 斎藤正悟 | 4 間中大輔 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 916.0 | 1 | 916.0 | 1 | 0.0 | 1 | 549.6 |
3 | 0.0 | 3 | 392.6 | 2 | 343.5 | 2 | 144.6 |
4 | 2748 | 4 | 196.3 | 4 | 305.3 | 3 | 274.8 |
5 | 0.0 | 5 | 687.0 | 5 | 916.0 | 5 | 101.7 |
6 | 1374 | 6 | 549.6 | 6 | 2748 | 6 | 80.8 |
7 | 549.6 | 7 | 46.5 | 7 | 94.7 | 7 | 14.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 鈴木健吾 | 6 平塚雅樹 | 7 鈴木宏和 | 8 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.31 | 30 | 3.29 | ||
1 | 2748 | 1 | 1374 | 1 | 56.0 | 1 | |
2 | 249.8 | 2 | 458.0 | 2 | 7.7 | 2 | |
3 | 274.8 | 3 | 458.0 | 3 | 14.7 | 3 | |
4 | 274.8 | 4 | 41.0 | 4 | 2.9 | 4 | |
6 | 144.6 | 5 | 229.0 | 5 | 5.8 | 5 | |
7 | 26.9 | 7 | 18.3 | 6 | 2.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R