浜松12R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
準々決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
1 長谷晴久 | 2 間中大輔 | 3 佐藤大地 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 新井恵匠 | 7 上和田拓 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
浜松12R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
準々決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
1 長谷晴久 | 2 間中大輔 | 3 佐藤大地 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 新井恵匠 | 7 上和田拓 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |