浜松12R 風
予選3100m
走路温度:13.0℃
6
1 角貝拓海 | 2 今田真輔 | 3 長谷晴久 | 4 西 翔子 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 田中 賢 | 6 深谷俊太 | 7 鐘ヶ江将 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
1 | 深 谷 俊 太 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R