浜松12R 湿
予選3100m
走路温度:16.0℃
2
1 兵頭寛和 | 2 野上史豪 | 3 北爪勝義 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 野 上 史 豪 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 馬場雄二 | 6 福田勝則 | 7 鐘ヶ江将 | 8 鈴木圭一 | ||||
50 | 60 | 70 | 70 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R