浜松12R 湿
SGオールスター・オートレース
令和優勝戦(枠番選択)5100m
走路温度:20.0℃
1 高橋 貢 | 2 黒川京介 | 3 青山周平 | 4 荒尾 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 丹村飛竜 | 7 内山高秀 | 8 吉原恭佑 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
浜松12R 湿
SGオールスター・オートレース
令和優勝戦(枠番選択)5100m
走路温度:20.0℃
1 高橋 貢 | 2 黒川京介 | 3 青山周平 | 4 荒尾 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 丹村飛竜 | 7 内山高秀 | 8 吉原恭佑 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |