浜松12R 良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:36.0℃
1 鈴木圭一 | 2 平田雅崇 | 3 中村友和 | 4 高橋 貢 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 前田 淳 | 7 篠原 睦 | 8 佐藤摩弥 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
浜松12R 良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:36.0℃
1 鈴木圭一 | 2 平田雅崇 | 3 中村友和 | 4 高橋 貢 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 前田 淳 | 7 篠原 睦 | 8 佐藤摩弥 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |