浜松11R
良
予選3100m
走路温度:41.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 信沢綾乃 | 3 木村直幸 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.51 | 20 | 3.47 | 20 | 3.42 | 30 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1428 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 5712 | 3 | 1428 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1904 | 4 | 816.1 | 4 | 408.0 | 3 | |
| 6 | 2856 | 6 | 519.3 | 6 | 54.4 | 6 | 146.4 |
| 7 | 2856 | 7 | 1142 | 7 | 204.0 | 7 | 634.7 |
| 8 | 952.1 | 8 | 272.0 | 8 | 10.0 | 8 | 44.9 |
| 5 松尾隆広 | 6 佐藤大地 | 7 中村友和 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.35 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 |
| 松 尾 隆 広 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 95.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 4.0 | 8 | 15.8 | 7 | |||