浜松11R
風
G1開場記念ゴールデンレース
準決勝戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 深谷俊太 | 2 谷津圭治 | 3 山際真介 | 4 吉林直都 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1326 | 1 | 2158 | 1 | 7592 | 1 | 657.2 |
| 3 | 3796 | 3 | 7102 | 2 | 7863 | 2 | 1258 |
| 4 | 573.3 | 4 | 2293 | 4 | 6116 | 3 | 3931 |
| 6 | 1223 | 6 | 2473 | 6 | 4684 | 6 | 603.2 |
| 7 | 331.1 | 7 | 887.8 | 7 | 3238 | 7 | 180.4 |
| 8 | 380.9 | 8 | 1146 | 8 | 2787 | 8 | 203.3 |
| 5 丹村飛竜 | 6 伊藤信夫 | 7 佐藤貴也 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 |
| 丹 村 飛 竜 |
1 | 1497 | 1 | 202.7 | 1 | 230.3 | |
| 2 | 2342 | 2 | 441.2 | 2 | 486.0 | ||
| 3 | 4493 | 3 | 1458 | 3 | 1310 | ||
| 4 | 818.5 | 4 | 134.0 | 4 | 149.6 | ||
| 7 | 363.3 | 6 | 227.9 | 6 | 252.7 | ||
| 8 | 453.0 | 8 | 55.2 | 7 | 58.9 | ||