浜松11R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
特別選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 栗原佳祐 | 2 青山周平 | 3 浅倉樹良 | 4 中村雅人 | ||||
| 0 | 3.28 | 0 | 3.28 | 0 | 3.29 | 0 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 480.6 | 1 | 305.8 | 1 | 2498 | 1 | 8025 |
| 3 | 1665 | 3 | 548.3 | 2 | 1742 | 2 | 3115 |
| 4 | 3115 | 4 | 822.4 | 4 | 6459 | 3 | 7356 |
| 6 | 698.7 | 6 | 232.3 | 6 | 2817 | 6 | 5634 |
| 7 | 2546 | 7 | 677.3 | 7 | 6459 | 7 | 7566 |
| 8 | 4012 | 8 | 1249 | 8 | 8543 | 8 | 9132 |
| 5 吉林直都 | 6 鈴木宏和 | 7 佐藤摩弥 | 8 若井友和 | ||||
| 0 | 3.31 | 0 | 3.29 | 0 | 3.33 | 0 | 3.30 |
| 吉 林 直 都 |
1 | 618.7 | 1 | 4074 | 1 | 8827 | |
| 2 | 319.8 | 2 | 1447 | 2 | 4729 | ||
| 3 | 1337 | 3 | 6019 | 3 | 10593 | ||
| 4 | 1919 | 4 | 6305 | 4 | 10186 | ||
| 7 | 882.7 | 6 | 1905 | 6 | 6158 | ||
| 8 | 2429 | 8 | 6019 | 7 | 8276 | ||