浜松11R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 若井友和 | 2 長田恭徳 | 3 荒尾 聡 | 4 佐藤裕二 | ||||
| 0 | 3.32 | 0 | 3.34 | 0 | 3.30 | 0 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 450.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 52.5 | 3 | 318.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 637.6 | 4 | 1912 | 4 | 382.5 | 3 | |
| 6 | 12.7 | 6 | 134.2 | 6 | 3.8 | 6 | 164.5 |
| 7 | 110.8 | 7 | 695.5 | 7 | 49.2 | 7 | 510.0 |
| 8 | 437.2 | 8 | 765.1 | 8 | 201.3 | 8 | 3825 |
| 5 伊藤信夫 | 6 青山周平 | 7 有吉辰也 | 8 森 且行 | ||||
| 0 | 3.30 | 0 | 3.29 | 0 | 3.32 | 0 | 3.31 |
| 伊 藤 信 夫 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 10.3 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 49.2 | 8 | 306.0 | 7 | |||