浜松11R
良
特別選抜戦3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 長谷晴久 | 2 佐藤大地 | 3 渡辺 篤 | 4 青島正樹 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 233.3 | 3 | 66.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 122.9 | 4 | 51.4 | 4 | 135.8 | 3 | |
| 6 | 239.4 | 6 | 49.7 | 6 | 142.1 | 6 | 104.6 |
| 7 | 20.0 | 7 | 6.5 | 7 | 24.2 | 7 | 19.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 笠木美孝 | 6 吉林直都 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.29 | ||
| 笠 木 美 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 17.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||