浜松11R
良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 小林頼介 | 2 道智亮介 | 3 辰巳裕樹 | 4 仲口武志 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12125 | 1 | 13472 | 1 | 30313 | 1 | 30313 |
| 3 | 15156 | 3 | 30313 | 2 | 30313 | 2 | 10104 |
| 4 | 15156 | 4 | 15156 | 4 | 24251 | 3 | 24251 |
| 6 | 15156 | 6 | 20209 | 6 | 20209 | 6 | 24251 |
| 7 | 17322 | 7 | 8661 | 7 | 15156 | 7 | 13472 |
| 8 | 7132 | 8 | 3190 | 8 | 11023 | 8 | 5511 |
| 5 森谷隼人 | 6 永島潤太 | 7 青島正樹 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.30 | 20 | 3.32 | 20 | 3.27 |
| 森 谷 隼 人 |
1 | 24251 | 1 | 24251 | 1 | 4041 | |
| 2 | 20209 | 2 | 7578 | 2 | 1707 | ||
| 3 | 11023 | 3 | 9327 | 3 | 3674 | ||
| 4 | 20209 | 4 | 15156 | 4 | 2957 | ||
| 7 | 8661 | 6 | 8661 | 6 | 2755 | ||
| 8 | 4663 | 8 | 2245 | 7 | 1332 | ||