浜松11R 良
G2ウィナーズカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:55.0℃
5
1 浅野浩幸 | 2 遠藤 誠 | 3 長田恭徳 | 4 栗原佳祐 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 759.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 578.3 | 3 | 809.6 | 2 | 2 | ||
4 | 137.2 | 4 | 155.7 | 4 | 151.8 | 3 | |
6 | 433.7 | 6 | 495.7 | 6 | 379.5 | 6 | 53.1 |
7 | 458.3 | 7 | 368.0 | 7 | 224.9 | 7 | 56.8 |
8 | 323.8 | 8 | 404.8 | 8 | 311.4 | 8 | 43.1 |
5 山田達也 | 6 松本 康 | 7 長田稚也 | 8 佐藤貴也 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 |
山 田 達 也 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 114.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 108.9 | 8 | 103.3 | 7 |