浜松11R 良
G2ウィナーズカップ
マスターズ準決勝戦3100m
走路温度:56.0℃
5
1 浅野浩幸 | 2 鈴木辰己 | 3 鈴木健吾 | 4 柴田健治 | ||||
0 | 3.40 | 0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1282 | 1 | 2370 | 1 | 724.1 | 1 | 2060 |
3 | 586.7 | 3 | 4807 | 2 | 3090 | 2 | 6410 |
4 | 1531 | 4 | 7867 | 4 | 2472 | 3 | 2583 |
6 | 665.6 | 6 | 5090 | 6 | 2403 | 6 | 6181 |
7 | 212.8 | 7 | 1821 | 7 | 618.1 | 7 | 1966 |
8 | 101.6 | 8 | 844.2 | 8 | 303.1 | 8 | 961.5 |
5 笠木美孝 | 6 山田達也 | 7 伊藤信夫 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
笠 木 美 孝 |
1 | 1095 | 1 | 168.6 | 1 | 44.0 | |
2 | 3933 | 2 | 989.0 | 2 | 228.6 | ||
3 | 2622 | 3 | 386.3 | 3 | 106.1 | ||
4 | 4120 | 4 | 1218 | 4 | 212.8 | ||
7 | 592.7 | 6 | 369.0 | 6 | 103.3 | ||
8 | 402.5 | 8 | 54.2 | 7 | 27.3 |