浜松11R 良
優勝戦3100m
走路温度:47.0℃
2
1 石田啓貴 | 2 遠藤 誠 | 3 平塚雅樹 | 4 笠木美孝 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 762.2 | 遠 藤 誠 |
1 | 1050 | 1 | 1633 | |
4 | 803.2 | 4 | 3667 | 3 | 4741 | ||
5 | 771.3 | 5 | 3887 | 5 | 2737 | ||
6 | 539.9 | 6 | 2524 | 6 | 2460 | ||
7 | 1110 | 7 | 3667 | 7 | 3085 | ||
8 | 202.4 | 8 | 1530 | 8 | 1214 | ||
5 木村武之 | 6 伊藤信夫 | 7 佐藤貴也 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 3.35 | 20 | 3.33 | 20 | 3.37 | 20 | 3.32 |
1 | 1287 | 1 | 759.3 | 1 | 2067 | 1 | 196.7 |
3 | 4628 | 3 | 2945 | 3 | 4984 | 3 | 962.2 |
4 | 2737 | 4 | 1963 | 4 | 3410 | 4 | 497.1 |
6 | 2067 | 5 | 2234 | 5 | 3135 | 5 | 497.1 |
7 | 2460 | 7 | 2492 | 6 | 3186 | 6 | 378.1 |
8 | 899.9 | 8 | 603.6 | 8 | 939.0 | 7 | 458.4 |
- 10Rへ ▲
- 11R