浜松11R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:27.0℃
5
1 青山周平 | 2 森 且行 | 3 篠原 睦 | 4 永井大介 | ||||
0 | 3.28 | 0 | 3.30 | 0 | 3.32 | 0 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9320 | 1 | 12945 | 1 | 7767 | 1 | 13707 |
3 | 7061 | 3 | 21183 | 2 | 14563 | 2 | 12264 |
4 | 9709 | 4 | 16644 | 4 | 19418 | 3 | 23302 |
6 | 11096 | 6 | 19418 | 6 | 29127 | 6 | 29127 |
7 | 6853 | 7 | 19418 | 7 | 16644 | 7 | 21183 |
8 | 6297 | 8 | 15534 | 8 | 13707 | 8 | 25891 |
5 岩崎亮一 | 6 桝崎陽介 | 7 鈴木宏和 | 8 長田稚也 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 3.29 |
岩 崎 亮 一 |
1 | 9320 | 1 | 15534 | 1 | 9709 | |
2 | 29127 | 2 | 19418 | 2 | 17924 | ||
3 | 25891 | 3 | 17924 | 3 | 12945 | ||
4 | 29127 | 4 | 17924 | 4 | 25891 | ||
7 | 16644 | 6 | 21183 | 6 | 17924 | ||
8 | 16644 | 8 | 21183 | 7 | 19418 |