浜松11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
5
1 小林悠樹 | 2 石貝武之 | 3 田中正樹 | 4 長田恭徳 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 20 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3806 | 1 | 3700 | 1 | 12112 | 1 | 3098 |
3 | 8327 | 3 | 13323 | 2 | 14803 | 2 | 4934 |
4 | 2379 | 4 | 4297 | 4 | 10248 | 3 | 2612 |
6 | 6056 | 6 | 11102 | 6 | 14803 | 6 | 8327 |
7 | 2775 | 7 | 4297 | 7 | 6661 | 7 | 3028 |
8 | 1148 | 8 | 2422 | 8 | 5124 | 8 | 1730 |
5 岩崎亮一 | 6 中村友和 | 7 篠原 睦 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 3.31 | 20 | 3.29 | 20 | 3.30 | 20 | 3.26 |
岩 崎 亮 一 |
1 | 14803 | 1 | 2612 | 1 | 432.5 | |
2 | 16654 | 2 | 4934 | 2 | 643.6 | ||
3 | 19033 | 3 | 7837 | 3 | 1200 | ||
4 | 7012 | 4 | 3172 | 4 | 600.1 | ||
7 | 6056 | 6 | 5551 | 6 | 1567 | ||
8 | 5551 | 8 | 817.3 | 7 | 461.0 |