浜松11R 風
特別選抜戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 斎藤 努 | 2 小林頼介 | 3 吉林直都 | 4 深谷俊太 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.32 | 20 | 3.31 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 151.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 24.5 | 3 | 32.5 | 2 | 2 | ||
4 | 157.0 | 4 | 194.6 | 4 | 26.7 | 3 | |
6 | 117.8 | 6 | 208.2 | 6 | 19.6 | 6 | 101.7 |
7 | 28.5 | 7 | 40.8 | 7 | 3.3 | 7 | 28.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 落合 巧 | 6 笠木美孝 | 7 木村武之 | 8 | ||||
30 | 3.29 | 30 | 3.31 | 30 | 3.30 | ||
落 合 巧 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 14.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |