浜松11R 湿
予選3100m
走路温度:11.0℃
5
1 滝沢 健 | 2 戸塚 茂 | 3 小里健太 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 3.85 | 10 | 3.79 | 20 | 3.82 | 20 | 3.74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 686.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 944.1 | 3 | 686.6 | 2 | 2 | ||
4 | 1079 | 4 | 290.5 | 4 | 755.3 | 3 | |
6 | 1258 | 6 | 581.0 | 6 | 686.6 | 6 | 251.7 |
7 | 503.5 | 7 | 148.0 | 7 | 343.3 | 7 | 49.0 |
8 | 944.1 | 8 | 343.3 | 8 | 472.0 | 8 | 145.2 |
5 今田真輔 | 6 西 翔子 | 7 遠藤 誠 | 8 佐々木啓 | ||||
30 | 3.79 | 30 | 3.75 | 40 | 3.68 | 50 | 3.74 |
今 田 真 輔 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 121.8 | 6 | 6 | ||||
8 | 222.1 | 8 | 54.3 | 7 |