浜松11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
1 鈴木辰己 | 2 鈴木一馬 | 3 竹谷 隆 | 4 桝崎陽介 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤岡一樹 | 6 青島正樹 | 7 松尾啓史 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
1 鈴木辰己 | 2 鈴木一馬 | 3 竹谷 隆 | 4 桝崎陽介 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤岡一樹 | 6 青島正樹 | 7 松尾啓史 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |