浜松11R 良
SG日本選手権オートレース
予選(枠番抽選)3100m
走路温度:27.0℃
1 長田恭徳 | 2 横田翔紀 | 3 滝下隼平 | 4 大木 光 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 青山周平 | 7 松山茂靖 | 8 田中 哲 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
SG日本選手権オートレース
予選(枠番抽選)3100m
走路温度:27.0℃
1 長田恭徳 | 2 横田翔紀 | 3 滝下隼平 | 4 大木 光 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 青山周平 | 7 松山茂靖 | 8 田中 哲 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |