浜松11R 風
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 上村敏明 | 2 野上史豪 | 3 丸山浩信 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石貝武之 | 6 田中正樹 | 7 金子大輔 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 風
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 上村敏明 | 2 野上史豪 | 3 丸山浩信 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石貝武之 | 6 田中正樹 | 7 金子大輔 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |