浜松11R 良
G2ウィナーズカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:30.0℃
1 藤波直也 | 2 中野光公 | 3 笠木美孝 | 4 田村治郎 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 平田雅崇 | 7 高橋 貢 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
G2ウィナーズカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:30.0℃
1 藤波直也 | 2 中野光公 | 3 笠木美孝 | 4 田村治郎 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青島正樹 | 6 平田雅崇 | 7 高橋 貢 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |