浜松11R 良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 稲川聖也 | 2 鈴木一馬 | 3 浅香 潤 | 4 別府敬剛 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 佐藤裕二 | 7 浦田信輔 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松11R 良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 稲川聖也 | 2 鈴木一馬 | 3 浅香 潤 | 4 別府敬剛 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 佐藤裕二 | 7 浦田信輔 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |